0
45
90
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS éQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
1 | FLAWINNE B | 20 | 15 | 4 | 1 | 70 | 21 | 49 | 49 |
2 | UBS AUVELAIS B | 20 | 15 | 3 | 2 | 82 | 33 | 49 | 48 |
3 | RUS ASSESSE B | 20 | 13 | 1 | 6 | 55 | 32 | 23 | 40 |
4 | RES GESVES B | 20 | 9 | 4 | 7 | 61 | 54 | 7 | 31 |
5 | NANINNE B | 20 | 8 | 4 | 8 | 64 | 63 | 1 | 28 |
6 | R. STANDARD CLUB OHEY B | 20 | 7 | 6 | 7 | 46 | 43 | 3 | 27 |
7 | BELGRADE | 20 | 7 | 3 | 10 | 46 | 43 | 3 | 24 |
8 | R. ENT.WARTET FC A | 20 | 7 | 2 | 11 | 58 | 52 | 6 | 23 |
9 | BONNEVILLE SP | 20 | 6 | 4 | 10 | 53 | 62 | -9 | 22 |
10 | JAMBES B | 20 | 4 | 5 | 11 | 47 | 56 | -9 | 17 |
11 | MAZY B | 20 | 0 | 0 | 20 | 18 | 151 | -133 | 0 |
11 | ANDOY B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | RFC NATOYE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires